Native forecast-grid census
180 discrete nearest-cell samples
Every circle is one native grid cell queried at its own centre. Nothing between cells is interpolated, smoothed or downscaled, and bubble area is proportional to the amount.
- Model
- ECMWF IFS 0.25° via Open-Meteo
- Run
- 29 Sept 2026, 22:00 AEST 13 h ago
- Retrieved
- 30 Sept 2026, 10:55 AEST 1 min ago
- Coverage
- 180/180 cells wetbulb-profile-v2-three-hourly-v1
Display controls quantity, accumulation, cells drawn, playback
Showing confident SWE at 1500 m, range-start-to-valid accumulation from 30 Sept, 13:00 AEST through 15 Oct, 02:00 AEDT · drawing 180 of 180 sampled cells
- 180/180 sample points are partial: series covers 14 of 15 days
Hover or tap a cell to read its exact values.
Resort locations are approximate geographic references. They help relate resorts to the samples but do not change, select, or interpolate any forecast value.
What the time axis can and cannot resolve
Effective native step by forecast day
The provider serves hourly slots across the available forecast, but ECMWF accumulation windows coarsen with lead time. Measuring the repetition shows how much of the animation is independent forecast information.
- Day 1 3 h effective step 456 wet hours sampled
- Day 2 3 h effective step 2472 wet hours sampled
- Day 3 3 h effective step 3660 wet hours sampled
- Day 4 3 h effective step 2445 wet hours sampled
- Day 5 3 h effective step 708 wet hours sampled
- Day 6 3 h effective step 1587 wet hours sampled
- Day 7 6 h effective step 2166 wet hours sampled
- Day 8 6 h effective step 12 wet hours sampled
- Day 10 6 h effective step 6 wet hours sampled
- Day 11 6 h effective step 1548 wet hours sampled
- Day 12 6 h effective step 504 wet hours sampled
- Day 13 6 h effective step 1278 wet hours sampled
- Day 14 6 h effective step 3402 wet hours sampled
- Day 15 6 h effective step 1662 wet hours sampled
Inferred from runs of identical consecutive non-zero hourly values across the census, not from a disclosed model property. A three-hour run is what one native accumulation spread across three hourly slots looks like. Three-hour intervals were chosen to match: finer frames would animate the provider's disaggregation as though it were forecast detail.
Period-ending slots. The slot labelled 03:00 covers 02:00–03:00, so each interval sums the slots closing at +1 h, +2 h and +3 h. The series' first slot closes at its start and belongs to a window that ended before the forecast period; it is excluded from every interval, totalling 0.0 mm of precipitation across 180 cells.
Cells drawn is not a resolution control. The model has one resolution — 0.25°, the full census. Coarser settings discard cells and draw the survivors unchanged: nothing is averaged or smoothed, so a sparse view is a subset, never a summary. Survivors are chosen by grid position, so decimation can delete the wettest cell and keep a dry neighbour — the warning above the map says when it has. Keep wettest pins the top-ranked cells on top of the lattice, which recovers the peaks but makes the drawn set intentionally biased towards wet ones. Judge an event from the full census.
Reading the three quantities. All three come from the same cell, run and hours, so switching between them varies the method alone. Confident SWE is the wet-bulb derivation at 1500 m, excluding phase-uncertain hours, so it reads low by design. All precipitation is every wet hour whatever its phase — the upper bound. Native SWE is ECMWF's own figure, but at that cell's terrain, not 1500 m, so most of any gap is elevation rather than method. A cross-check, not a scoreboard.
Default SSR readout
Whole-run totals for every sampled cell
This table remains usable without JavaScript and carries every cell, including those the map withholds at coarser densities. Interactive controls update the map only. Wettest first. Confident SWE is shaded by its share of the precipitation whose phase was called at that cell — red for rain through blue for snow — with the fill carrying how much fell and dimming in proportion to the phase-uncertain and unclassified columns beside it.
| Cell centre | Native terrain | Confident SWE at 1500 m rain snow | All precip, unphased | Native SWE at terrain | Phase-uncertain | Unclassified | Missing input | Provider health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.75°, 149.25°E | 60 m | 7.4 mm | 79.8 mm | 0.0 mm | 1.8 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -37.75°, 149.00°E | 53 m | 6.8 mm | 56.4 mm | 0.0 mm | 2.6 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -37.75°, 146.00°E | 718 m | 6.1 mm | 92.4 mm | 0.0 mm | 5.9 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -37.75°, 145.75°E | 567 m | 5.6 mm | 118.2 mm | 0.0 mm | 7.0 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -38.00°, 148.75°E | 0 m | 5.2 mm | 38.1 mm | 0.0 mm | 2.0 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -37.75°, 146.25°E | 982 m | 5.1 mm | 82.8 mm | 0.6 mm | 3.6 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -38.00°, 149.25°E | 0 m | 5.0 mm | 53.4 mm | 0.0 mm | 1.0 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -38.00°, 146.25°E | 308 m | 4.0 mm | 95.7 mm | 0.0 mm | 6.8 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -37.75°, 148.75°E | 58 m | 4.0 mm | 53.1 mm | 0.0 mm | 2.8 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -38.00°, 149.00°E | 0 m | 3.9 mm | 40.8 mm | 0.0 mm | 1.5 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -37.25°, 148.75°E | 831 m | 3.8 mm | 54.9 mm | 0.0 mm | 2.1 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -38.00°, 148.25°E | 0 m | 3.6 mm | 48.9 mm | 0.0 mm | 1.8 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -37.25°, 148.00°E | 903 m | 3.6 mm | 43.5 mm | 0.6 mm | 2.7 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -37.50°, 146.75°E | 1025 m | 3.3 mm | 89.7 mm | 1.2 mm | 2.7 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -38.00°, 145.75°E | 253 m | 3.2 mm | 127.8 mm | 0.0 mm | 5.3 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -38.00°, 146.00°E | 210 m | 3.2 mm | 81.0 mm | 0.0 mm | 4.0 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -38.00°, 148.50°E | 0 m | 3.2 mm | 42.6 mm | 0.0 mm | 1.8 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -37.25°, 148.50°E | 721 m | 3.2 mm | 48.9 mm | 0.0 mm | 1.7 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -37.50°, 149.25°E | 264 m | 3.0 mm | 68.4 mm | 0.0 mm | 0.6 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -37.25°, 147.50°E | 1043 m | 3.0 mm | 50.7 mm | 1.2 mm | 1.2 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -37.25°, 149.00°E | 896 m | 3.0 mm | 71.1 mm | 0.0 mm | 1.9 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -37.50°, 145.75°E | 801 m | 2.8 mm | 105.6 mm | 0.0 mm | 4.2 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -37.50°, 148.75°E | 390 m | 2.7 mm | 44.4 mm | 0.0 mm | 0.9 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -37.25°, 147.25°E | 1044 m | 2.7 mm | 61.2 mm | 1.2 mm | 1.0 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -37.75°, 146.50°E | 743 m | 2.6 mm | 84.9 mm | 0.0 mm | 1.8 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -37.50°, 146.00°E | 908 m | 2.6 mm | 112.8 mm | 0.0 mm | 2.6 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -37.25°, 146.50°E | 1137 m | 2.6 mm | 112.2 mm | 1.2 mm | 1.7 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -37.00°, 148.00°E | 1227 m | 2.2 mm | 41.4 mm | 1.2 mm | 1.0 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -37.00°, 148.75°E | 924 m | 2.2 mm | 44.4 mm | 0.0 mm | 1.0 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -38.00°, 148.00°E | 0 m | 2.1 mm | 54.3 mm | 0.0 mm | 1.7 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -37.25°, 148.25°E | 610 m | 2.1 mm | 59.7 mm | 0.0 mm | 2.1 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -38.00°, 146.50°E | 374 m | 2.0 mm | 94.5 mm | 0.0 mm | 5.0 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -37.75°, 147.00°E | 242 m | 2.0 mm | 75.6 mm | 0.0 mm | 1.2 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -37.75°, 148.50°E | 23 m | 2.0 mm | 52.2 mm | 0.0 mm | 1.1 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -37.50°, 147.50°E | 534 m | 1.8 mm | 76.2 mm | 0.0 mm | 1.8 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -37.50°, 149.00°E | 276 m | 1.8 mm | 60.0 mm | 0.0 mm | 0.6 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -37.25°, 149.25°E | 564 m | 1.8 mm | 58.2 mm | 0.0 mm | 0.9 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -37.00°, 146.25°E | 700 m | 1.8 mm | 90.9 mm | 0.0 mm | 2.1 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -37.00°, 147.25°E | 1444 m | 1.8 mm | 75.0 mm | 2.4 mm | 1.2 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -37.75°, 146.75°E | 386 m | 1.6 mm | 98.4 mm | 0.0 mm | 1.4 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -37.50°, 146.25°E | 863 m | 1.6 mm | 107.1 mm | 0.0 mm | 1.8 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -37.50°, 148.50°E | 270 m | 1.5 mm | 47.4 mm | 0.0 mm | 0.6 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -37.75°, 148.25°E | 62 m | 1.4 mm | 42.9 mm | 0.0 mm | 0.9 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -38.00°, 146.75°E | 60 m | 1.2 mm | 88.5 mm | 0.0 mm | 2.8 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -37.75°, 147.25°E | 215 m | 1.2 mm | 69.6 mm | 0.0 mm | 1.2 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -37.50°, 146.50°E | 801 m | 1.2 mm | 99.9 mm | 0.0 mm | 1.4 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -37.50°, 147.00°E | 908 m | 1.2 mm | 68.4 mm | 0.0 mm | 1.6 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -37.50°, 147.75°E | 472 m | 1.2 mm | 52.5 mm | 0.0 mm | 1.2 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -37.25°, 146.75°E | 1139 m | 1.2 mm | 123.6 mm | 0.6 mm | 1.2 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -37.00°, 147.00°E | 1133 m | 1.2 mm | 99.9 mm | 0.0 mm | 0.8 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -36.75°, 149.25°E | 882 m | 1.2 mm | 26.7 mm | 0.0 mm | 0.3 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -38.00°, 147.75°E | 0 m | 1.0 mm | 49.5 mm | 0.0 mm | 0.4 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -37.00°, 148.25°E | 886 m | 1.0 mm | 44.7 mm | 0.0 mm | 1.0 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -36.75°, 148.00°E | 1270 m | 1.0 mm | 88.2 mm | 1.2 mm | 0.8 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -37.50°, 147.25°E | 413 m | 0.9 mm | 54.0 mm | 0.0 mm | 0.9 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -37.25°, 146.25°E | 576 m | 0.9 mm | 103.8 mm | 0.0 mm | 1.2 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -36.50°, 149.25°E | 1094 m | 0.9 mm | 27.3 mm | 0.0 mm | 0.6 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -38.00°, 147.00°E | 13 m | 0.8 mm | 90.0 mm | 0.0 mm | 1.4 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -38.00°, 147.25°E | 27 m | 0.8 mm | 83.1 mm | 0.0 mm | 0.7 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -37.75°, 147.50°E | 137 m | 0.8 mm | 56.4 mm | 0.0 mm | 0.9 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -37.75°, 147.75°E | 75 m | 0.8 mm | 57.0 mm | 0.0 mm | 0.9 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -37.25°, 145.75°E | 348 m | 0.8 mm | 105.3 mm | 0.0 mm | 0.6 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -37.25°, 146.00°E | 492 m | 0.8 mm | 124.2 mm | 0.0 mm | 1.0 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -37.25°, 147.75°E | 539 m | 0.8 mm | 33.0 mm | 0.0 mm | 1.2 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -37.00°, 147.75°E | 835 m | 0.8 mm | 38.4 mm | 0.0 mm | 0.8 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -37.00°, 148.50°E | 621 m | 0.8 mm | 24.6 mm | 0.0 mm | 0.8 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -36.00°, 149.25°E | 848 m | 0.8 mm | 18.6 mm | 0.0 mm | 0.5 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -37.50°, 148.00°E | 334 m | 0.6 mm | 29.7 mm | 0.0 mm | 0.4 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -37.50°, 148.25°E | 276 m | 0.6 mm | 40.5 mm | 0.0 mm | 0.6 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -37.25°, 147.00°E | 728 m | 0.6 mm | 59.1 mm | 0.0 mm | 0.6 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -37.00°, 146.50°E | 855 m | 0.6 mm | 144.3 mm | 0.0 mm | 0.6 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -37.00°, 149.00°E | 804 m | 0.6 mm | 36.0 mm | 0.0 mm | 0.6 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -37.00°, 149.25°E | 816 m | 0.6 mm | 48.0 mm | 0.0 mm | 0.6 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -36.75°, 146.75°E | 776 m | 0.6 mm | 130.8 mm | 0.0 mm | 0.4 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -36.75°, 148.75°E | 714 m | 0.6 mm | 29.7 mm | 0.0 mm | 0.6 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -36.75°, 149.00°E | 816 m | 0.6 mm | 29.7 mm | 0.0 mm | 0.6 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -36.50°, 148.25°E | 1466 m | 0.6 mm | 104.7 mm | 1.8 mm | 1.8 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -36.25°, 148.75°E | 1186 m | 0.6 mm | 33.3 mm | 0.0 mm | 0.2 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -36.25°, 148.25°E | 1257 m | 0.5 mm | 132.6 mm | 0.6 mm | 1.9 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -36.25°, 149.00°E | 1015 m | 0.5 mm | 26.4 mm | 0.0 mm | 0.3 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -36.00°, 148.25°E | 1052 m | 0.5 mm | 140.4 mm | 0.0 mm | 1.3 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -35.75°, 148.50°E | 1238 m | 0.5 mm | 72.6 mm | 0.0 mm | 0.3 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -38.00°, 147.50°E | 18 m | 0.4 mm | 58.8 mm | 0.0 mm | 0.6 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -37.75°, 148.00°E | 112 m | 0.4 mm | 47.4 mm | 0.0 mm | 0.8 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -37.00°, 147.50°E | 964 m | 0.4 mm | 54.0 mm | 0.0 mm | 0.6 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -36.75°, 147.25°E | 1129 m | 0.4 mm | 146.1 mm | 0.0 mm | 0.4 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -36.75°, 148.50°E | 713 m | 0.4 mm | 37.2 mm | 0.0 mm | 1.2 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -36.00°, 148.50°E | 1494 m | 0.4 mm | 80.1 mm | 0.0 mm | 0.2 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -36.00°, 149.00°E | 1125 m | 0.4 mm | 23.4 mm | 0.0 mm | 0.2 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -35.75°, 149.25°E | 981 m | 0.4 mm | 30.0 mm | 0.0 mm | 0.2 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -37.00°, 145.75°E | 440 m | 0.3 mm | 88.8 mm | 0.0 mm | 0.7 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -37.00°, 146.00°E | 399 m | 0.3 mm | 74.1 mm | 0.0 mm | 0.5 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -37.00°, 146.75°E | 732 m | 0.3 mm | 122.7 mm | 0.0 mm | 0.3 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -36.75°, 145.75°E | 449 m | 0.3 mm | 120.9 mm | 0.0 mm | 1.3 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -36.75°, 146.00°E | 341 m | 0.3 mm | 102.0 mm | 0.0 mm | 0.3 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -36.75°, 146.25°E | 524 m | 0.3 mm | 161.4 mm | 0.0 mm | 0.9 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -36.75°, 146.50°E | 419 m | 0.3 mm | 138.0 mm | 0.0 mm | 1.1 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -36.50°, 149.00°E | 886 m | 0.3 mm | 23.7 mm | 0.0 mm | 0.6 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -36.75°, 147.00°E | 580 m | 0.2 mm | 121.8 mm | 0.0 mm | 0.3 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -36.75°, 147.50°E | 983 m | 0.2 mm | 97.2 mm | 0.0 mm | 0.2 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -36.75°, 147.75°E | 918 m | 0.2 mm | 62.4 mm | 0.0 mm | 0.6 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -36.75°, 148.25°E | 1150 m | 0.2 mm | 50.4 mm | 0.0 mm | 0.4 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -36.50°, 146.75°E | 422 m | 0.2 mm | 109.2 mm | 0.0 mm | 0.3 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -36.50°, 147.00°E | 571 m | 0.2 mm | 119.7 mm | 0.0 mm | 0.3 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -36.50°, 147.25°E | 541 m | 0.2 mm | 122.7 mm | 0.0 mm | 0.3 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -36.50°, 147.50°E | 621 m | 0.1 mm | 87.3 mm | 0.0 mm | 0.3 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -36.50°, 147.75°E | 982 m | 0.1 mm | 111.0 mm | 0.0 mm | 0.2 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -36.50°, 148.00°E | 993 m | 0.1 mm | 140.1 mm | 0.0 mm | 0.2 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -36.25°, 147.50°E | 699 m | 0.1 mm | 97.8 mm | 0.0 mm | 0.3 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -36.25°, 147.75°E | 579 m | 0.1 mm | 96.9 mm | 0.0 mm | 0.3 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -36.50°, 145.75°E | 161 m | 0.0 mm | 78.9 mm | 0.0 mm | 1.2 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -36.50°, 146.00°E | 186 m | 0.0 mm | 90.0 mm | 0.0 mm | 0.6 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -36.50°, 146.25°E | 202 m | 0.0 mm | 84.9 mm | 0.0 mm | 0.6 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -36.50°, 146.50°E | 188 m | 0.0 mm | 100.5 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -36.50°, 148.50°E | 1353 m | 0.0 mm | 54.0 mm | 0.0 mm | 0.6 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -36.50°, 148.75°E | 971 m | 0.0 mm | 27.6 mm | 0.0 mm | 0.6 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -36.25°, 145.75°E | 138 m | 0.0 mm | 65.7 mm | 0.0 mm | 0.4 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -36.25°, 146.00°E | 168 m | 0.0 mm | 63.6 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -36.25°, 146.25°E | 191 m | 0.0 mm | 86.4 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -36.25°, 146.50°E | 234 m | 0.0 mm | 78.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -36.25°, 146.75°E | 448 m | 0.0 mm | 109.2 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -36.25°, 147.00°E | 277 m | 0.0 mm | 99.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -36.25°, 147.25°E | 386 m | 0.0 mm | 85.5 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -36.25°, 148.00°E | 414 m | 0.0 mm | 132.0 mm | 0.0 mm | 0.3 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -36.25°, 148.50°E | 1536 m | 0.0 mm | 75.0 mm | 0.6 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -36.25°, 149.25°E | 845 m | 0.0 mm | 17.4 mm | 0.0 mm | 0.2 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -36.00°, 145.75°E | 120 m | 0.0 mm | 42.6 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -36.00°, 146.00°E | 130 m | 0.0 mm | 48.9 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -36.00°, 146.25°E | 133 m | 0.0 mm | 58.8 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -36.00°, 146.50°E | 147 m | 0.0 mm | 71.4 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -36.00°, 146.75°E | 215 m | 0.0 mm | 62.7 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -36.00°, 147.00°E | 233 m | 0.0 mm | 63.3 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -36.00°, 147.25°E | 361 m | 0.0 mm | 68.7 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -36.00°, 147.50°E | 458 m | 0.0 mm | 65.4 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -36.00°, 147.75°E | 507 m | 0.0 mm | 85.8 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -36.00°, 148.00°E | 385 m | 0.0 mm | 111.3 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -36.00°, 148.75°E | 1168 m | 0.0 mm | 28.8 mm | 0.0 mm | 0.1 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -35.75°, 145.75°E | 121 m | 0.0 mm | 37.2 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -35.75°, 146.00°E | 129 m | 0.0 mm | 36.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -35.75°, 146.25°E | 130 m | 0.0 mm | 46.2 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -35.75°, 146.50°E | 160 m | 0.0 mm | 42.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -35.75°, 146.75°E | 207 m | 0.0 mm | 40.8 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -35.75°, 147.00°E | 259 m | 0.0 mm | 53.7 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -35.75°, 147.25°E | 320 m | 0.0 mm | 65.1 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -35.75°, 147.50°E | 420 m | 0.0 mm | 73.2 mm | 0.0 mm | 0.3 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -35.75°, 147.75°E | 576 m | 0.0 mm | 114.0 mm | 0.0 mm | 0.3 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -35.75°, 148.00°E | 824 m | 0.0 mm | 82.8 mm | 0.0 mm | 0.3 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -35.75°, 148.25°E | 1055 m | 0.0 mm | 97.2 mm | 0.0 mm | 0.2 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
| -35.75°, 148.75°E | 1404 m | 0.0 mm | 46.8 mm | 0.0 mm | 0.1 mm | 0.0 mm | 3/351 h | partial: series covers 14 of 15 days |
